- Главная
- Общая информация
- Экономика и инвестиции
Экономика и инвестиции
Объем закупок у субьектов МСП за 2019 год
Социально-экономическое развитие
Проекты муниципальных программ
Наименование документа | Документы для скачивания |
---|---|
Реестр расходных обязательств на 2024 год и плановый период | Просмотр |
Реестр расходных обязательств на 2023 год и плановый период | Просмотр |
Реестр расходных обязательств на 2022 год и плановый период | Просмотр |
Реестр расходных обязательств на 2021 год и плановый период | Просмотр |
Информация по объемам средств, предусмотренных на исполнение федерального проекта в составе национального проекта (программы) на 1 июня 2020 года | Просмотр |
Реестр расходных обязательств на 2020 год и на плановый период | Просмотр |
Реестр расходных обязательств на 2019 год и на плановый период | Просмотр |
Реестр расходных обязательств на 2018 год и на плановый период | Просмотр |
Реестр расходных обязательств на 2017 год и на плановый период | Просмотр |
Реестр расходных обязательств на 2017 г | Просмотр |
Реестр расходных обязательств на 2016 г | Просмотр |
Реестр расходных обязательств на 2015 г | Просмотр |
Реестр расходных обязательств на 2014 г | Просмотр |
Реестр обязательных расходов на 2013 год (с изменениями от 05.06.2013 №25) | Просмотр |
Реестр Расходов на 2013 год | Просмотр |
Интересная статья? Поделись ей с другими:
Информация
- Муниципальное образование
- Архив новостей
- Прокуратура разъясняет
- Общероссийский день приема граждан
- Почетный житель
- Форма обратной связи
- Социальная работа
- Поддержка малого и среднего предпринимательства
- Имущественная поддержка субъектов МСП
- Выборы 2020
- Памятки населению
- Бесплатное цифровое эфирное телевидение
- Всероссийская перепись населения 2021 года
- Социальный фонд информирует
- Выпуск газеты "Звезда"
- Выпуск газеты "Невский Берег"