- Главная
- Информация
- Выборы 2020
- Избирательные округа
Наименование округа | Описание границ округа | Номер УИК |
---|---|---|
Свердловский одномандатный избирательный округ №1 | В границах деревень: Новосаратовка, Невский парклесхоз; поселков: Красная Заря, Рабочий. | 188 |
Свердловский одномандатный избирательный округ №2 | В границах части г.п.им.Свердлова улиц: Ермаковская, Западный проезд дома №№ 10, 12, 14, 15 к 1, 15 к 2, 15 к 3,Лесопарковая, Овцинская, Овцинская 1-я линия, Овцинская 2-я линия, Овцинская 3-я линия, Овцинская 4 -я линия, Овцинская 5-я линия, Овцинская 6-я линия, Овцинская 7-я линия, Овцинская 8-я линия, Овцинская 9-я линия, Овцинская 10-я линия, Овцинская 11-я линия, Овцинская 12-я линия, Овцинская 13-я линия Петрозаводская; части микрорайона №1 дома № 9. | 189 |
Свердловский одномандатный избирательный округ №3 | В границах части г.п.им.Свердлова: Западный проезд д. 2-Б, части микрорайона №1 школа общежитие, дома № 1, 23. | 189 |
Свердловский одномандатный избирательный округ №4 | В границах части г.п.им.Свердлова: части микрорайона №1 дома № 2, 4, 1А. | 189 |
Свердловский одномандатный избирательный округ №5 | В границах части г.п.им.Свердлова: части микрорайона №1 дома №5, 38А, 39. | 189 |
Свердловский одномандатный избирательный округ №6 | В границах части г.п.им.Свердлова: части микрорайона №1 дома №2А, 7. | 190 |
Свердловский одномандатный избирательный округ №7 | В границах части г.п.им.Свердлова: части микрорайона №1 дома №8,37,44, 44-А, 45 к 1,45 к 2 | 190 |
Свердловский одномандатный избирательный округ №8 | В границах части г.п.им.Свердлова: части микрорайона №1 дома № 27, 30, 36, 38,40. | 190 |
Свердловский одномандатный избирательный округ №9 | В границах части г.п.им.Свердлова: части микрорайона №1 дома № 25,26,28,29,33,34,35,41. | 190 |
Свердловский одномандатный избирательный округ №10 | В границах части г.п.им.Свердлова: части микрорайона №1 дома № 2Б,6,11,13,16,17, 18-Г, 19,20,21,22,24,31,32; улиц: Дачная, Озерная, Октябрьская, Октябрьская 1-я линия, Октябрьская 2-я линия, Октябрьская 3- я линия, Петрова Дача. | 190 |
Свердловский одномандатный избирательный округ №11 | В границах части г.п.им.Свердлова: улиц: Болотная, Ольховая, Щербинка 1- я линия, Щербинка 2-я линия, Аллейная, Кольцевая, Садовая; части микрорайона №2 дом № 3,ЗА,9,10,12,14,23,24,25,27,30, 45,46 | 191 |
Свердловский одномандатный избирательный округ №12 | В границах части г.п.им.Свердлова: части микрорайона №2 дома № 44А,51,55. | 191 |
Свердловский одномандатный избирательный округ №13 | В границах части г.п.им.Свердлова: части микрорайона №2 дома № 35,53,54. | 191 |
Свердловский одномандатный избирательный округ №14 | В границах части г.п.им.Свердлова: части микрорайона №2 дома № 31,32,47,50,52. | 191 |
Свердловский одномандатный избирательный округ №15 | В границах части г.п.им.Свердлова: части микрорайона №2 дома № 34,38,39,40,41,48,49; улиц: Владимирская, Старая Дача, Малые Пороги; деревень: Кузьминка, Маслово, Оранжерейка, Островки, Большие Пороги; массив Северная Самарка. | 191 |
Интересная статья? Поделись ей с другими:
Информация
- Муниципальное образование
- Архив новостей
- Прокуратура разъясняет
- Общероссийский день приема граждан
- Почетный житель
- Форма обратной связи
- Социальная работа
- Поддержка малого и среднего предпринимательства
- Имущественная поддержка субъектов МСП
- Выборы 2020
- Памятки населению
- Бесплатное цифровое эфирное телевидение
- Всероссийская перепись населения 2021 года
- Социальный фонд информирует
- Выпуск газеты "Звезда"
- Выпуск газеты "Невский Берег"